Salgófer Kft. · Árlista
Felvásárlási árak
Fémhulladék-felvásárlás · Salgótarján, Hősök útja 2.
Anyagonkénti árlista
Forint / kilogramm (Ft/kg)Réz és sárgaréz
| Anyag | Ft/kg |
|---|---|
| Nyúzott vörösréz | 4 100 |
| Vegyes vörösréz | 3 700 |
| Ónozott vörösréz | 3 600 |
| Vegyes sárgaréz | 2 300 |
| Réz hűtő | 2 000 |
| Réz kábelCsatlakozó nélkül! | 1 300 |
| Al-Cu hűtő | 1 500 |
Alumínium
| Anyag | Ft/kg |
|---|---|
| Alu nyúzott | 800 |
| Alu tiszta | 700 |
| Alu felni | 700 |
| Alu radiátor | 700 |
| Alu öntvény | 500 |
| Alu festett | 500 |
| Alu vegyes | 500 |
| Alu hűtő | 300 |
Egyéb fémek, motorok és vas
| Anyag | Ft/kg |
|---|---|
| Horgany | 700 |
| Ólom | 400 |
| Saválló | 300 |
| Villanymotor | 250 |
| Autó motor | 120 |
| Vas öntvény | 80 |
| Vas | 60 |
| Lemez | 50 |
Az árak változhatnak. Leadás előtt az aktuális felvásárlási árról érdeklődjön telefonon.
06 20 486 1569